合欢app下载手机版,合欢app下载污免费版,合欢频视频app,合欢视频app

    上海合欢app下载手机版泵阀制造有限公司合欢app下载污免费版,污水泵【工厂直供,一件批发,以换代修】
    technology
    合欢频视频app

    潜水合欢app下载污免费版型号及参数说明

    优质内容 来源:上海潜水合欢app下载污免费版厂 作者:合欢app下载手机版合欢app下载污免费版 发布时间:2022-02-21 09:54:31 阅读次数: 收藏:10 分享:23

     
    导读:潜水合欢app下载污免费版型号及参数说明 合欢app下载手机版想要购买到一款合适的潜污泵,那么对于潜水 合欢app下载污免费版 的型号及参数是必须要有所了解的,不然你什么都不知道,也不好进行选型。对此,上海合欢app下载手机版 合欢app下载污免费版厂家 为大家整理出了以下内容。 小编主要为大家简单的讲解本站产品中的WQ高效固定式潜水合欢app下载污免费版。 WQ型无堵塞潜水排...

      潜水合欢app下载污免费版型号及参数说明

      合欢app下载手机版想要购买到一款合适的潜污泵,那么对于潜水合欢app下载污免费版的型号及参数是必须要有所了解的,不然你什么都不知道,也不好进行选型。对此,上海合欢app下载手机版合欢app下载污免费版厂家为大家整理出了以下内容。

      小编主要为大家简单的讲解本站产品中的WQ高效固定式潜水合欢app下载污免费版。

    WQ高效固定式潜水合欢app下载污免费版

      WQ型无堵塞潜水合欢app下载污免费版是在引进G外先进技术的基础上,结合G内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。

      且此泵可选流量范围:8-2600m³/h,扬程范围:7-60m,功率范围:0.75-250KW,口径范围:25-500mm等等。

      WQ高效固定式潜水合欢app下载污免费版性能参数:

    型  号 口 径
    (mm)
    流 量
    (m3/h)
    扬 程
    (m)
    功 率
    (kw)
    转 速
    (r/min)
    效 率
    (%)
    QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
    QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
    QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
    QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
    QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
    QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
    QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
    QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
    QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
    QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
    QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
    QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
    QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
    QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
    QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
    QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
    QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
    QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
    QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
    QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
    QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
    QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
    QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
    QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
    QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
    QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
    QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
    QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
    QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
    QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
    QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
    QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
    QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
    QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
    QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
    QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
    QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
    QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
    QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
    QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
    QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
    QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
    QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
    QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
    QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
    QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
    QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
    QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
    QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
    QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
    QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
    QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
    QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
    QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
    QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
    QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
    QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
    QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
    QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
    QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
    QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
    QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
    QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
     

      详细的内容大家可以通过本站的对应产品详情页进行了解。

      好了,本文内容由上海合欢app下载手机版泵阀制造有限公司为大家提供,希望能够对大家有所帮助。

    本文标签:

    本文参考资料来源: 中国泵阀网 泵阀商务网 自吸合欢app下载污免费版厂家 中国知网

    点赞 (1) 已帮助
    您的认可是对合欢app下载手机版最大的鼓励
    免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,合欢app下载手机版会尽快处理。
    本文标题:潜水合欢app下载污免费版型号及参数说明本文地址:http://www.mfwnev.com/technology/169.html
    售前咨询
    售后服务
    官方微信
    400-6656-887
    返回顶部
    网站地图